| 
      
        |  |  
        |  |  |  
        | 
            
              | KSP壓力控制器 關(guān)鍵字:KSP壓力控制器,壓力控制器,控制器
 |  
              | HL系列KSP壓力控制器 :采用膜片式、波紋管、活塞及彈簧管壓元件,普通型可用于對(duì)感壓元件無(wú)腐蝕作用的氣體、液體或蒸汽等介質(zhì)的場(chǎng)所實(shí)現(xiàn)壓力的自動(dòng)控制。防爆型產(chǎn)品防爆標(biāo)志為ExedllCT6,可用于對(duì)感壓元件無(wú)腐蝕作用的氣體、液體或蒸汽等介質(zhì)的llA、llB、llC類(lèi)T1~T6組爆炸性氣體混合物場(chǎng)所實(shí)現(xiàn)壓力的自動(dòng)控制??刂破鞯脑O(shè)定值調(diào)節(jié)范圍為-0.1~40MPa。工作壓力為量程的1.5倍。 .jpg)
 
    
        
            |   
 
             
                
                    
                        |   | 普通型 | 防爆型 |  
                        | 工作粘度 | ≤10-3m2/s | ≤10﹣3m2/s |  
                        | 開(kāi)關(guān)元件 | 微動(dòng)開(kāi)關(guān) | 微動(dòng)開(kāi)關(guān) |  
                        | 防爆等級(jí) | / | ExedllCT6 |  
                        | 外殼保護(hù)等級(jí) | lP65 | lP65 |  
                        | 環(huán)境溫度 | -15℃—55℃ | -15℃—55℃ |  
                        | 環(huán)境溫度 | 5%—95% | 5%—95% |  
                        | 使用壽命 | 105次循環(huán) | 105次循環(huán) |  
                        | 抗震性 | <Max·2g | <Max·2g |  
                        | 額定負(fù)荷 | Vmax=380V  Zmax=5A | Vmax=380V  Zmax=5A |  
                        | 復(fù)性誤差 | ≤1.0% | ≤1.0% |            
             
                
                    
                        | 量程代號(hào) | 量程 |  切換值 | 切換頻率 | 傳感器材質(zhì) |  
                        | KK06 | 0—6KPa | 0.2KPa |   10次/分 |   丁腈橡膠 |  
                        | KK25 | 0—25KPa | 0.5KPa |  
                        | KM016 | 0.006—0.16MPa | 0.004MPa | 20次/分 | 316L |  
                        | KM100 | 0.02—1.0MPa | 0.025MPa | 20次/分 | 316L |  
                        | KM250 | 0.05—2.5MPa | 0.25MPa | 20次/分 | 316L |  
                        | KM600 | 0.3—6MPa | 0.3MPa | 20次/分 | 316L |  
                        | KG10 | 1—10MPa | 0.3MPa | 20次/分 | 316L |  
                        | KG16 | 1—16MPa | 0.35MPa | 20次/分 | 316L |  
                        | KG25 | 2—25MPa | 0.5MPa | 20次/分 | 316L |  
                        | KG40 | 2—40MPa | 1.5MPa | 20次/分 | 316L |  KSP壓力控制器壓力接口參數(shù)表   
            
                
                    
                        |   | M20*1.5  (F/M) | G1/2 (F/M) |  G1/4  (F/M) | 1/4”PT (F/M) | 1/4”NPT (F/M) | 1/2”NPT (F/M) | 2”NPT(F) 1/4”NPT(F)平 |  
                        |       材 料 壓 及 力 代 接 號(hào) 口 |       碳鋼 | C1L/ C1L1 | C2L/ C2L1 | C3L/ C3L1 | C4L/ C4L1 | C5L/ C5L1 | CL6/ C6L1 | ╱ |  
                        |     304   不銹鋼 | S1L/ S1L1 | S2L/ S2L1 | S3L/ S3L1 | S4L/ S4L1 | S5L/ S5L1 | S6L/ S6L1 | S8L/ S8L1 |  
                        |    316   不銹鋼 | S1S/ S1S1 | S2S/ S2S1 | S3S/ S3S1 | S4S/ S4S1 | S5S/ S5S1 | S6S/ S6S1 | S8S/ S8SL1 |  
                        |    316L   不銹鋼 | S1SL/ S1SL1 | S2SL/ S2SL1 | S3SL/ S3SL1 | S4SL/ S4SL1 | S5SL/ S5SL1 | S6SL/ S6SOL1 | S8SL/ S8SL1 |                          KSP壓力控制器電氣接口參數(shù)表   
            
                
                    
                        | 電氣接口   參數(shù)表 | M18*1.5 (F/M) | M20*1.5 (F/M) | G1/2 (F/M) | G1/4 (F/M) | 1/4”NPT (F/M) | 1/2”NPT (F/M) | 3/4”NPT (F/M) |  
                        | 電氣接口  代號(hào) | E0S/ E0S1 | E1S/ E1S1 | E2S/ E2S1 | E3S/ E3S1 | E4S/ E4S1 | E5S/ E5S1 | E6S/ E6S1 |                KSP壓力控制器介質(zhì)溫度參數(shù)表   
            
                
                    
                        | LT:180度以下 | HT:450度以下 | MT:常溫 |  |    |  
              |  |  
              | 相關(guān)信息 |  
              | ●      浮球水位控制器對(duì)鍋爐水位的測(cè)量            ●      內(nèi)裝型液位控制器            ●      浮球液位控制器            ●      BPK104智能壓力控制器 |  |  |