| 
      
        |  |  
        |  |  |  
        | 
            
              | 小口徑小流量流量計(jì) 關(guān)鍵字:小口徑小流量流量計(jì),渦輪流量計(jì)
 |  
              | 
   小口徑小流量流量計(jì)概述:它是測(cè)量液體流量最實(shí)用的儀表.它精度高,穩(wěn)定性好,使用簡(jiǎn)單.,因此廣泛應(yīng)用于各行業(yè)的流量計(jì)量,如石油,化工,科研領(lǐng)域和食品酒水飲料行業(yè).尤其適合測(cè)量低粘度的介質(zhì),如水,汽油,柴油等。與相應(yīng)的二次顯示儀表配套使用可用于測(cè)量液體的瞬時(shí)和累計(jì)流量。也可與定量控制儀配套使用,實(shí)現(xiàn)工業(yè)液體定量控制使用。 最小可做成DN4MM。 小口徑小流量流量計(jì)的規(guī)格:準(zhǔn)確度:1.0級(jí);2.5級(jí)(HL-LWGY型)
 使用條件:
 儀表使用環(huán)境溫度-20℃~50℃;
 相對(duì)溫度:5%~95%;
 被測(cè)流量介質(zhì)溫度:-20℃~120℃;
 大氣壓力:86Kpa~106Kpa;
 防爆等級(jí):ibⅡBT4.
 信號(hào)傳輸距離:傳感器至顯示器的距離可達(dá)1000m。
 小口徑小流量流量計(jì)選型:   HLLWGY型小口徑(小流量)液體流量計(jì)傳感器的型號(hào)和規(guī)格代號(hào)表 
 
    
        
            | 型號(hào) | 規(guī)格代號(hào) | 說(shuō)明 |   |  
            | HLLW | 渦輪流量?jī)x表 |  
            |   | G | 傳感器 |   |  
            |   | Q | 氣體 |   |  
            |   | Y | 液體 |   |  
            |   公稱通徑 | -2 | 2mm(管螺紋G3/8″) |   |  
            | -4 | 4mm(管螺紋G1/2″) |   |  
            | -6 | 6mm(管螺紋G1/2″) |   |  
            | -10 | 10mm(管螺紋G1/2″) |   |  
            | -15 | 15mm(管螺紋G1″) |   |  
            | -25 | 25mm(管螺紋G11/4″) |   |  
            | -40 | 40mm(法蘭型) |   |  
            | -50 | 50mm(法蘭型) |   |  
            | -80 | 80mm(法蘭型) |   |  
            | -100 | 100mm(法蘭型) |   |  
            | -150 | 150mm(法蘭型) |   |  
            | -200 | 200mm(法蘭型或者插入式) |   |  
            | -250 | 250mm(法蘭型或者插入式) |   |  
            | -300 | 300mm(法蘭型或者插入式) |   |  
            |   精度等級(jí) | A | 精度1% |   |  
            | B | 精度0.5% |   |  
            | C | 精度0.2% |   |  
            |   信號(hào)輸出 | M | 一體化液晶顯示并帶4~20mA電流輸出 |   |  
            | J | 配套流量積算儀分體顯示 |   |  
            | S | 配套流量積算儀分體顯示并輸出4~20mA |   |  
            | I | 4~20mA電流輸出 |   |  
            | T | 一體化液晶顯示 |   |  
            | P | 脈沖輸出 |   |  
            |   公稱壓力 | C1 | PN1.6MPa |   |  
            | C2 | PN2.5MPa |   |  
            | C3 | PN4.0MPa |   |  
            | C4 | PN6.3MPa |   |  
            | C5 | PN16MPa |   |  
            | C6 | PN25MPa |   |  
            | C7 | PN40MPa |   |  
            | 防爆要求 | /NE | 不防爆 |   |  
            | /EX | 防爆等級(jí)dⅡBT4 |   |  
            | 溫度要求 | /NE | 常溫 |   |  
            | /HE | 120℃≥高溫≥150℃ |   |  
            | 其它要求 | /□ | 在訂貨時(shí)注明 |   |      |  
              |  |  
              | 相關(guān)信息 |  
              |  |  |  |